Family
๐งโ๐คโ๐ง๐ง๐ปโ๐คโ๐ง๐ป๐ง๐ปโ๐คโ๐ง๐ผ๐ง๐ปโ๐คโ๐ง๐ฝ๐ง๐ปโ๐คโ๐ง๐พ๐ง๐ปโ๐คโ๐ง๐ฟ๐ง๐ผโ๐คโ๐ง๐ป๐ง๐ผโ๐คโ๐ง๐ผ๐ง๐ผโ๐คโ๐ง๐ฝ๐ง๐ผโ๐คโ๐ง๐พ๐ง๐ผโ๐คโ๐ง๐ฟ๐ง๐ฝโ๐คโ๐ง๐ป๐ง๐ฝโ๐คโ๐ง๐ผ๐ง๐ฝโ๐คโ๐ง๐ฝ๐ง๐ฝโ๐คโ๐ง๐พ๐ง๐ฝโ๐คโ๐ง๐ฟ๐ง๐พโ๐คโ๐ง๐ป๐ง๐พโ๐คโ๐ง๐ผ๐ง๐พโ๐คโ๐ง๐ฝ๐ง๐พโ๐คโ๐ง๐พ๐ง๐พโ๐คโ๐ง๐ฟ๐ง๐ฟโ๐คโ๐ง๐ป๐ง๐ฟโ๐คโ๐ง๐ผ๐ง๐ฟโ๐คโ๐ง๐ฝ๐ง๐ฟโ๐คโ๐ง๐พ๐ง๐ฟโ๐คโ๐ง๐ฟ๐ญ๐ญ๐ป๐ฉ๐ปโ๐คโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ปโ๐คโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ปโ๐คโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ปโ๐คโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ผโ๐คโ๐ฉ๐ป๐ญ๐ผ๐ฉ๐ผโ๐คโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ผโ๐คโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ผโ๐คโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฝโ๐คโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฝโ๐คโ๐ฉ๐ผ๐ญ๐ฝ๐ฉ๐ฝโ๐คโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ฝโ๐คโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐พโ๐คโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐พโ๐คโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐พโ๐คโ๐ฉ๐ฝ๐ญ๐พ๐ฉ๐พโ๐คโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฟโ๐คโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฟโ๐คโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฟโ๐คโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ฟโ๐คโ๐ฉ๐พ๐ญ๐ฟ๐ซ๐ซ๐ป๐ฉ๐ปโ๐คโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ปโ๐คโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ปโ๐คโ๐จ๐พ๐ฉ๐ปโ๐คโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ผโ๐คโ๐จ๐ป๐ซ๐ผ๐ฉ๐ผโ๐คโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ผโ๐คโ๐จ๐พ๐ฉ๐ผโ๐คโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฝโ๐คโ๐จ๐ป๐ฉ๐ฝโ๐คโ๐จ๐ผ๐ซ๐ฝ๐ฉ๐ฝโ๐คโ๐จ๐พ๐ฉ๐ฝโ๐คโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐พโ๐คโ๐จ๐ป๐ฉ๐พโ๐คโ๐จ๐ผ๐ฉ๐พโ๐คโ๐จ๐ฝ๐ซ๐พ๐ฉ๐พโ๐คโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฟโ๐คโ๐จ๐ป๐ฉ๐ฟโ๐คโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ฟโ๐คโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ฟโ๐คโ๐จ๐พ๐ซ๐ฟ๐ฌ๐ฌ๐ป๐จ๐ปโ๐คโ๐จ๐ผ๐จ๐ปโ๐คโ๐จ๐ฝ๐จ๐ปโ๐คโ๐จ๐พ๐จ๐ปโ๐คโ๐จ๐ฟ๐จ๐ผโ๐คโ๐จ๐ป๐ฌ๐ผ๐จ๐ผโ๐คโ๐จ๐ฝ๐จ๐ผโ๐คโ๐จ๐พ๐จ๐ผโ๐คโ๐จ๐ฟ๐จ๐ฝโ๐คโ๐จ๐ป๐จ๐ฝโ๐คโ๐จ๐ผ๐ฌ๐ฝ๐จ๐ฝโ๐คโ๐จ๐พ๐จ๐ฝโ๐คโ๐จ๐ฟ๐จ๐พโ๐คโ๐จ๐ป๐จ๐พโ๐คโ๐จ๐ผ๐จ๐พโ๐คโ๐จ๐ฝ๐ฌ๐พ๐จ๐พโ๐คโ๐จ๐ฟ๐จ๐ฟโ๐คโ๐จ๐ป๐จ๐ฟโ๐คโ๐จ๐ผ๐จ๐ฟโ๐คโ๐จ๐ฝ๐จ๐ฟโ๐คโ๐จ๐พ๐ฌ๐ฟ๐๐๐ป๐๐ผ๐๐ฝ๐๐พ๐๐ฟ๐ง๐ปโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ผ๐ง๐ปโโคโ๐โ๐ง๐ผ๐ง๐ปโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ฝ๐ง๐ปโโคโ๐โ๐ง๐ฝ๐ง๐ปโโค๏ธโ๐โ๐ง๐พ๐ง๐ปโโคโ๐โ๐ง๐พ๐ง๐ปโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ฟ๐ง๐ปโโคโ๐โ๐ง๐ฟ๐ง๐ผโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ป๐ง๐ผโโคโ๐โ๐ง๐ป๐ง๐ผโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ฝ๐ง๐ผโโคโ๐โ๐ง๐ฝ๐ง๐ผโโค๏ธโ๐โ๐ง๐พ๐ง๐ผโโคโ๐โ๐ง๐พ๐ง๐ผโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ฟ๐ง๐ผโโคโ๐โ๐ง๐ฟ๐ง๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ป๐ง๐ฝโโคโ๐โ๐ง๐ป๐ง๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ผ๐ง๐ฝโโคโ๐โ๐ง๐ผ๐ง๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐ง๐พ๐ง๐ฝโโคโ๐โ๐ง๐พ๐ง๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ฟ๐ง๐ฝโโคโ๐โ๐ง๐ฟ๐ง๐พโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ป๐ง๐พโโคโ๐โ๐ง๐ป๐ง๐พโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ผ๐ง๐พโโคโ๐โ๐ง๐ผ๐ง๐พโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ฝ๐ง๐พโโคโ๐โ๐ง๐ฝ๐ง๐พโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ฟ๐ง๐พโโคโ๐โ๐ง๐ฟ๐ง๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ป๐ง๐ฟโโคโ๐โ๐ง๐ป๐ง๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ผ๐ง๐ฟโโคโ๐โ๐ง๐ผ๐ง๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐ง๐ฝ๐ง๐ฟโโคโ๐โ๐ง๐ฝ๐ง๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐ง๐พ๐ง๐ฟโโคโ๐โ๐ง๐พ๐ฉโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฉโโคโ๐โ๐จ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐ป๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐พ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐จโโค๏ธโ๐โ๐จ๐จโโคโ๐โ๐จ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐จ๐ปโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐จ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐จ๐ผโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐จ๐ฝโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐จ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐พโโคโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐พโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐พโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐พโโคโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐พโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐จ๐พโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐ป๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐ผ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐ฝ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐พ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐จ๐ฟ๐จ๐ฟโโคโ๐โ๐จ๐ฟ๐ฉโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฉโโคโ๐โ๐ฉ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ปโโคโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ผโโคโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฝโโคโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐พโโคโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฟโโคโ๐โ๐ฉ๐ฟ๐๐๐ป๐๐ผ๐๐ฝ๐๐พ๐๐ฟ๐ง๐ปโโค๏ธโ๐ง๐ผ๐ง๐ปโโคโ๐ง๐ผ๐ง๐ปโโค๏ธโ๐ง๐ฝ๐ง๐ปโโคโ๐ง๐ฝ๐ง๐ปโโค๏ธโ๐ง๐พ๐ง๐ปโโคโ๐ง๐พ๐ง๐ปโโค๏ธโ๐ง๐ฟ๐ง๐ปโโคโ๐ง๐ฟ๐ง๐ผโโค๏ธโ๐ง๐ป๐ง๐ผโโคโ๐ง๐ป๐ง๐ผโโค๏ธโ๐ง๐ฝ๐ง๐ผโโคโ๐ง๐ฝ๐ง๐ผโโค๏ธโ๐ง๐พ๐ง๐ผโโคโ๐ง๐พ๐ง๐ผโโค๏ธโ๐ง๐ฟ๐ง๐ผโโคโ๐ง๐ฟ๐ง๐ฝโโค๏ธโ๐ง๐ป๐ง๐ฝโโคโ๐ง๐ป๐ง๐ฝโโค๏ธโ๐ง๐ผ๐ง๐ฝโโคโ๐ง๐ผ๐ง๐ฝโโค๏ธโ๐ง๐พ๐ง๐ฝโโคโ๐ง๐พ๐ง๐ฝโโค๏ธโ๐ง๐ฟ๐ง๐ฝโโคโ๐ง๐ฟ๐ง๐พโโค๏ธโ๐ง๐ป๐ง๐พโโคโ๐ง๐ป๐ง๐พโโค๏ธโ๐ง๐ผ๐ง๐พโโคโ๐ง๐ผ๐ง๐พโโค๏ธโ๐ง๐ฝ๐ง๐พโโคโ๐ง๐ฝ๐ง๐พโโค๏ธโ๐ง๐ฟ๐ง๐พโโคโ๐ง๐ฟ๐ง๐ฟโโค๏ธโ๐ง๐ป๐ง๐ฟโโคโ๐ง๐ป๐ง๐ฟโโค๏ธโ๐ง๐ผ๐ง๐ฟโโคโ๐ง๐ผ๐ง๐ฟโโค๏ธโ๐ง๐ฝ๐ง๐ฟโโคโ๐ง๐ฝ๐ง๐ฟโโค๏ธโ๐ง๐พ๐ง๐ฟโโคโ๐ง๐พ๐ฉโโค๏ธโ๐จ๐ฉโโคโ๐จ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ป๐ฉ๐ปโโคโ๐จ๐ป๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ปโโคโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ปโโคโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐พ๐ฉ๐ปโโคโ๐จ๐พ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ปโโคโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ป๐ฉ๐ผโโคโ๐จ๐ป๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ผโโคโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ผโโคโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐พ๐ฉ๐ผโโคโ๐จ๐พ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ผโโคโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐ป๐ฉ๐ฝโโคโ๐จ๐ป๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ฝโโคโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ฝโโคโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐พ๐ฉ๐ฝโโคโ๐จ๐พ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฝโโคโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐จ๐ป๐ฉ๐พโโคโ๐จ๐ป๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐ฉ๐พโโคโ๐จ๐ผ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐พโโคโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐จ๐พ๐ฉ๐พโโคโ๐จ๐พ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐พโโคโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ป๐ฉ๐ฟโโคโ๐จ๐ป๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ฟโโคโ๐จ๐ผ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ฟโโคโ๐จ๐ฝ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐พ๐ฉ๐ฟโโคโ๐จ๐พ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐ฉ๐ฟโโคโ๐จ๐ฟ๐จโโค๏ธโ๐จ๐จโโคโ๐จ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ป๐จ๐ปโโคโ๐จ๐ป๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐จ๐ปโโคโ๐จ๐ผ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐จ๐ปโโคโ๐จ๐ฝ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐พ๐จ๐ปโโคโ๐จ๐พ๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐จ๐ปโโคโ๐จ๐ฟ๐จ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ป๐จ๐ผโโคโ๐จ๐ป๐จ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐จ๐ผโโคโ๐จ๐ผ๐จ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐จ๐ผโโคโ๐จ๐ฝ๐จ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐พ๐จ๐ผโโคโ๐จ๐พ๐จ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐จ๐ผโโคโ๐จ๐ฟ๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐ป๐จ๐ฝโโคโ๐จ๐ป๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐จ๐ฝโโคโ๐จ๐ผ๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝโโคโ๐จ๐ฝ๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐พ๐จ๐ฝโโคโ๐จ๐พ๐จ๐ฝโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐จ๐ฝโโคโ๐จ๐ฟ๐จ๐พโโค๏ธโ๐จ๐ป๐จ๐พโโคโ๐จ๐ป๐จ๐พโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐จ๐พโโคโ๐จ๐ผ๐จ๐พโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐จ๐พโโคโ๐จ๐ฝ๐จ๐พโโค๏ธโ๐จ๐พ๐จ๐พโโคโ๐จ๐พ๐จ๐พโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐จ๐พโโคโ๐จ๐ฟ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ป๐จ๐ฟโโคโ๐จ๐ป๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ผ๐จ๐ฟโโคโ๐จ๐ผ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฝ๐จ๐ฟโโคโ๐จ๐ฝ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐พ๐จ๐ฟโโคโ๐จ๐พ๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ๐จ๐ฟโโคโ๐จ๐ฟ๐ฉโโค๏ธโ๐ฉ๐ฉโโคโ๐ฉ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ปโโคโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ปโโคโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ปโโคโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ปโโคโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ปโโค๏ธโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ปโโคโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ผโโคโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ผโโคโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ผโโคโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ผโโคโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ผโโค๏ธโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ผโโคโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฝโโคโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฝโโคโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ฝโโคโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ฝโโคโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ฝโโค๏ธโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฝโโคโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐พโโคโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐พโโคโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐พโโคโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐พโโคโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐พโโค๏ธโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐พโโคโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฟโโคโ๐ฉ๐ป๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฟโโคโ๐ฉ๐ผ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ฟโโคโ๐ฉ๐ฝ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ฟโโคโ๐ฉ๐พ๐ฉ๐ฟโโค๏ธโ๐ฉ๐ฟ๐ฉ๐ฟโโคโ๐ฉ๐ฟ๐ช๐จโ๐ฉโ๐ฆ๐จโ๐ฉโ๐ง๐จโ๐ฉโ๐งโ๐ฆ๐จโ๐ฉโ๐ฆโ๐ฆ๐จโ๐ฉโ๐งโ๐ง๐จโ๐จโ๐ฆ๐จโ๐จโ๐ง๐จโ๐จโ๐งโ๐ฆ๐จโ๐จโ๐ฆโ๐ฆ๐จโ๐จโ๐งโ๐ง๐ฉโ๐ฉโ๐ฆ๐ฉโ๐ฉโ๐ง๐ฉโ๐ฉโ๐งโ๐ฆ๐ฉโ๐ฉโ๐ฆโ๐ฆ๐ฉโ๐ฉโ๐งโ๐ง๐จโ๐ฆ๐จโ๐ฆโ๐ฆ๐จโ๐ง๐จโ๐งโ๐ฆ๐จโ๐งโ๐ง๐ฉโ๐ฆ๐ฉโ๐ฆโ๐ฆ๐ฉโ๐ง๐ฉโ๐งโ๐ฆ๐ฉโ๐งโ๐ง
Symbol | Name | Dec Code | Hex Code | Unicode |
---|---|---|---|---|
๐งโ๐คโ๐ง | people holding hands | U+1F9D1 200D 1F91D 200D 1F9D1 | ||
๐ง๐ปโ๐คโ๐ง๐ป | people holding hands: light skin tone | U+1F9D1 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB | ||
๐ง๐ปโ๐คโ๐ง๐ผ | people holding hands: light skin tone, medium-light skin tone | U+1F9D1 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC | ||
